CFU1
15/07 ,22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08
από €669
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.
Κέρκυρα
Με πτήσεις της TUS Air
Κοσμοπολίτικο νησί με μεγάλη τουριστική κίνηση, η Κέρκυρα αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Αναρίθμητες εδω οι φυσικές ομορφιές και τα αξιοθέατα, ενώ διατηρεί αναλλοίωτο το παραδοσιακό της χρώμα και την προσωπική της γοητεία. Όσοι επιλέγουν την Κέρκυρα για τις διακοπές τους εντυπωσιάζονται απο τις πολυάριθμες ατελείωτες αμμουδιές, τα ειδυλλιακά καταπράσινα τοπία αλλά και το πνεύμα πολιτισμού που αποπνέει το νησί σε κάθε γωνιά του.
Τιμοκατάλογος
Αναχωρήσεις | ||||||
IKOS DASSIA 5* (DASSIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | All Inc. | Ν/Α | €2309 | €4279 | Ν/Α | Ν/Α |
22/07 | All Inc. | Ν/Α | €2649 | €4955 | Ν/Α | Ν/Α |
29/07 | All Inc. | Ν/Α | €2699 | €5049 | Ν/Α | Ν/Α |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | Ν/Α | €2709 | €5069 | Ν/Α | Ν/Α |
IKOS DASSIA 5* - JUNIOR SUITE (DASSIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | All Inc. | €2859 | €3359 | N/A | €339 | N/A |
22/07 | All Inc. | €3189 | €3759 | N/A | €339 | N/A |
29/07 | All Inc. | €3249 | €3829 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | €3259 | €3839 | N/A | €349 | N/A |
PODOSTAMO 5* (KOMMENO) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | N/A | €1329 | €2129 | N/A | N/A |
22/07, 29/07 | BB | N/A | €1539 | €2489 | N/A | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | N/A | €1549 | €2499 | N/A | N/A |
PODOSTAMO 5* - DELUXE GARDEN VIEW (KOMMENO) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | €1449 | €1549 | N/A | €339 | N/A |
22/07, 29/07 | BB | €1649 | €1769 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €1659 | €1779 | N/A | €349 | N/A |
MARBELLA 5* - GARDEN VIEW (KOMMENO) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | All Inc. | N/A | €1999 | €3319 | N/A | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | N/A | €2009 | €3329 | N/A | N/A |
MARBELLA 5* - SEA VIEW (KOMMENO) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | All Inc. | N/A | €2159 | N/A | N/A | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | N/A | €2169 | N/A | N/A | N/A |
MARBELLA 5* - SUPERIOR GV (KOMMENO) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | All Inc. | €1889 | €2189 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | €1899 | €2199 | N/A | €349 | N/A |
MARBELLA 5* - SUPERIOR SV (KOMMENO) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | All Inc. | €2059 | €2399 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | €2069 | €2419 | N/A | €349 | N/A |
MARBELLA 5* - FAMILY ROOM (KOMMENO) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | All Inc. | €2059 | €2399 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | €2069 | €2419 | N/A | €349 | N/A |
CORFU HOLIDAY PALACE 5* - LAKE VIEW (KANONI) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | €1209 | €1309 | N/A | €339 | N/A |
22/07, 29/07 | BB | €1359 | €1469 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €1369 | €1479 | N/A | €349 | N/A |
CORFU HOLIDAY PALACE 5* - SEA VIEW (KANONI) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | €1429 | €1349 | N/A | €339 | N/A |
22/07 | BB | €1599 | €1729 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €1609 | €1749 | N/A | €349 | N/A |
CORFU HOLIDAY PALACE 5* - BUNGALOW (KANONI) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | €1769 | 1929 | N/A | €339 | €1139 |
22/07, 29/07 | BB | €2039 | €2229 | N/A | €339 | €1279 |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €2049 | €2239 | N/A | €349 | €1289 |
KERKYRA BLUE HOTEL & SPA 5* (ALYKES) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | €1719 | €1819 | N/A | €1069 | €1069 |
22/07, 29/07 | BB | €1889 | €1997 | N/A | €1169 | €1169 |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €1899 | €2009 | N/A | €1179 | €1179 |
CORFU MARE BOUTIQUE 3* - ADULT HOTEL - (KEFALOMANDOUKO) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | €1049 | €1119 | €1849 | N/A | N/A |
22/07, 29/07 | BB | €1059 | €1139 | €1929 | N/A | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €1069 | €1155 | €1949 | N/A | N/A |
ARITI GRAND 4* (KANONI) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | €759 | €789 | €1185 | €339 | N/A |
22/07 | BB | €789 | €839 | €1299 | €339 | N/A |
29/07 | BB | €819 | €899 | €1459 | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €839 | €909 | €1469 | €349 | N/A |
ARITI GRAND 4* - LAKE VIEW (KANONI) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | €769 | €819 | N/A | €339 | N/A |
22/07 | BB | €799 | €869 | N/A | €339 | N/A |
29/07 | BB | €859 | €939 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €869 | €949 | N/A | €349 | N/A |
ARITI GRAND 4* - FAMILY ROOM (KANONI) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | BB | €789 | €849 | N/A | €339 | €589 |
22/07 | BB | €819 | €899 | N/A | €339 | €589 |
29/07 | BB | €869 | €969 | N/A | €339 | €589 |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €879 | €979 | N/A | €349 | €599 |
ILIADA BEACH 3* (GOUVIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | BB | €719 | €759 | €1019 | €549 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €729 | €769 | €1029 | €559 | N/A |
LOUIS IONIAN SUN 4* - INLAND VIEW (AGIOS IOANNIS) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07 | All Inc. | €969 | €1119 | €1599 | €339 | €729 |
22/07, 29/07 | All Inc. | €1179 | €1249 | €1799 | €339 | €789 |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | €1189 | €1259 | €1819 | €349 | €809 |
ARION 3* (NEAR TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07 | BB | €699 | €819 | €1019 | €469 | €499 |
29/07 | BB | €719 | €849 | €1159 | €479 | €509 |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €729 | €869 | €1079 | €489 | €519 |
ARCADIO 3* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | BB | €839 | €979 | €1349 | €529 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €849 | €989 | €1359 | €539 | N/A |
MESSONGHI BEACH 3* (MORAITIKA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | All Inc. | €1019 | €1087 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | €1029 | €1099 | N/A | €349 | N/A |
MESSONGHI BEACH 3* - SEA VIEW (MORAITIKA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | All Inc. | €1059 | €1129 | N/A | €339 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | €1069 | €1139 | N/A | €349 | N/A |
MESSONGHI BEACH 3* - FAMILY ROOM (MORAITIKA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | All Inc. | €1159 | €1249 | N/A | €339 | €789 |
05/08, 12/08, 19/08 | All Inc. | €1169 | €1259 | N/A | €349 | €799 |
HELLINIS 3* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | BB | €719 | €769 | €1009 | €549 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €729 | €779 | €1019 | €559 | N/A |
HELLINIS 3* - POOL VIEW (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | BB | €759 | €799 | N/A | €569 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €769 | €819 | N/A | €589 | N/A |
CITY MARINA 3* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | BB | €669 | €739 | €989 | €539 | N/A |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €689 | €749 | €999 | €549 | N/A |
CITY MARINA 3* - SEA VIEW (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
15/07, 22/07, 29/07 | BB | €719 | €799 | N/A | €539 | €469 |
05/08, 12/08, 19/08 | BB | €729 | €819 | N/A | €549 | €479 |
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Κέρκυρα – Λάρνακα με TUS AIR
- Φόροι αεροδρομίων.
- Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα ή ημιδιατροφή όπου αναφέρετε.
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
- Μεταφορές από και πρός το αεροδρόμιο.
- 1 αποσκευή 20 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών.
- Οτι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.