Λευκάδα 8 Μέρες
Κάθε Τρίτη απο τις 28/06 μέχρι τις 23/08
από €599
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.
Λευκάδα 8 Μέρες

Με πτήσεις με Cyprus Airways
Τιμοκατάλογος
Αναχωρήσεις | ||||||
SUNSHINE INN HOTEL 2* - LYGIA - ΒΒ | QUATRABLE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD1 | CHILD2 |
28/06,05/07,12/07,19/07,26/07 | €675 | €675 | 709 | Ν/Α | 529 | 529 |
02/08,09/08,16/08 | €699 | €699 | €729 | Ν/Α | 559 | 559 |
23/08 | €675 | €675 | 709 | Ν/Α | 529 | 529 |
AVRA HOTEL 2* - LYGIA - BB | QUATRABLE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD1 | CHILD2 |
28/6,05/07 | €559 | €559 | €599 | €735 | €475 | €399 |
12/07 | €575 | €575 | €629 | €729 | €459 | €399 |
19/07 | €589 | €589 | €649 | €799 | €475 | €399 |
26/07 | €599 | €599 | €659 | €819 | €479 | €399 |
02/08,09/08 | €625 | €625 | €679 | €839 | €479 | €399 |
16/08 | €615 | €615 | €675 | €825 | €499 | €425 |
23/08 | €575 | €575 | €629 | €729 | €459 | €399 |
NIRIKOS HOTEL 3* - TOWN - BB | QUATRABLE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD1 | CHILD2 |
28/06,05/07,12/07,19/07 | €529 | €559 | €615 | €699 | €439 | €459 |
26/07 | €569 | €569 | €625 | €449 | €469 | € 469 |
02/08,09/08,16/08 | €599 | €639 | €719 | €809 | €465 | €479 |
23/08 | €575 | €615 | €699 | €779 | €439 | €459 |
LEFKAS HOTEL 3* - TOWN - SUPERIOR SEA VIEW | QUATRABLE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD1 | CHILD2 |
28/06,05/07,12/07,19/07,26/07 | Ν/Α | €725 | €815 | Ν/Α | €439 | Ν/Α |
02/08 | Ν/Α | €789 | €899 | Ν/Α | €465 | €519 |
09/08,16/08 | Ν/Α | €859 | €965 | Ν/Α | €465 | €519 |
23/08 | Ν/Α | €829 | €939 | Ν/Α | €439 | €529 |
G GEORGE HOTEL 4* - NYDRI - BB | QUATRABLE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD1 | CHILD2 |
28/06 | Ν/Α | €739 | €859 | Ν/Α | €439 | Ν/Α |
05/07,12/07,19/07,26/7 | Ν/Α | €779 | €925 | Ν/Α | €439 | Ν/Α |
02/08,9/08,16/08 | Ν/Α | €809 | €949 | Ν/Α | €465 | Ν/Α |
04/08,11/08,18/08 | Ν/Α | €779 | €925 | Ν/Α | €439 | Ν/Α |
PORTO GALINI HOTEL 5* - NIKIANA - BB | QUATRABLE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD1 | CHILD2 |
28/6,05/07 | Ν/Α | €809 | €925 | €1399 | €479 | €479 |
12/07 | Ν/Α | €849 | €979 | €1525 | €479 | €479 |
19/07,26/07 | Ν/Α | €909 | €1069 | €1689 | €479 | €479 |
02/08,09/08,16/08 | Ν/Α | €929 | €1089 | €1715 | €509 | €509 |
23/08 | Ν/Α | €849 | €979 | €1525 | €479 | €479 |
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Πρέβεζα – Λάρνακα με πτήσεις της Cyprus Airways
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
- Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα ή ημιδιατροφή όπου αναφέρεται
- Φ.Π.Α.
- Μια αποσκευή βάρους μέχρι 23kg και μια χειραποσκευή μέχρι 10 kg
- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Ασφάλεια ταξιδιού
- Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου
- Φαγητό στο αεροπλάνο
Βίντεο Λευκάδας

Παρίσι-Ντίσνευλαντ-Πάρκο Αστερίξ 8 Μέρες
Αναχωρήσεις 23/07,30/07, 13/08, 15/08Κάντε κράτηση τώρα

Παρίσι-Ντίσνευλαντ-Νορμανδία-Κάστρα Λίγηρα 8 Μέρες
Αναχωρήσεις 25/07,01/08,08/08Κάντε κράτηση τώρα

Γαλλοιταλική Ριβιέρα8 Μέρες
Αναχωρήσεις:19/7,26/7,2/8, 9/8,16/8, 23/8Κάντε κράτηση τώρα