PVK2
Αναχωρήσεις κάθε Πέμπτη: 09/07,16/07,23/07,
30/07,06/07,13/07,20/08
Αναχωρήσεις κάθε Κυριακή: 05/07,12/07,19/07,
26/07,02/08,09/08,16/08,23/08
από €669
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.
Πάργα
![]()
Με πτήσεις της Cyprus Airways
Γραφική ομορφιά με θέα το Ιόνιο
Στολίδι της Ηπείρου. Περιτριγυρισμένη από ένα καταπράσινο τοπίο, με τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια της, τα παραδοσιακά «καντούνια», τις ολάνθιστες γειτονιές της, τις εκπληκτικές παραλίες και τη θέα προς το νησάκι της Παναγιάς, η Πάργα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Χτισμένη αμφιθεατρικά στις παρυφές του ενετικού κάστρου σφύζει από ζωή. Βαθύ μπλε της θάλασσας από τη μια, καταπράσινοι ελαιώνες που φτάνουν μέχρι την άμμο από την άλλη. Ηρεμία και χαλάρωση, θαλάσσια σπορ, περίπατοι και εξερευνήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τοπικά προϊόντα, έντονη νυχτερινή ζωή. Με τα γραφικά της ταβερνάκια, αλλά και τα εκλεπτυσμένα εστιατόρια, τα παραδοσιακά δωμάτια, αλλά και τα πολυτελή καταλύματα,
Τιμοκατάλογος
| LICHNOS BEACH 5* (SUPERIOR SEA VIEW) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,09/07 | HB | Ν/Α | €2399 | €2449 | Ν/Α | €1029 | €1589 |
| 12/07,16/07, 19/07,23/07,26/07 | HB | Ν/Α | €2469 | €2499 | Ν/Α | €1109 | €1629 |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | HB | Ν/Α | €2489 | €2529 | Ν/Α | €1129 | €1659 |
| LICHNOS BEACH 5* (PREMIUM GARDEN VIEW) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07 | BB | N/A | €1319 | €1639 | RQ | €419 | N/A |
| 09/07 | BB | N/A | €1329 | €1659 | RQ | €419 | N/A |
| 12/07 | BB | N/A | €1359 | €1709 | RQ | €419 | N/A |
| 16/07,19/07, 23/07,26/07,30/07 | BB | N/A | €1399 | €1749 | RQ | €419 | N/A |
| 02/08,06/08, 09/08,13/08,16/08 | BB | Ν/Α | €1419 | €1779 | RQ | €439 | N/A |
| 20/08 | BB | N/A | €1389 | €1729 | RQ | €439 | N/A |
| 23/08 | BB | N/A | €1349 | €1679 | RQ | €439 | N/A |
| PARGA BEACH RESORT 5* (PREMIUM GARDEN ROOM WITH PARTIAL SEA VIEW) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07 | BB | N/A | €1399 | €1769 | RQ | €419 | N/A |
| 09/07 | BB | N/A | €1409 | €1789 | RQ | €419 | N/A |
| 12/07 | BB | N/A | €1429 | €1819 | RQ | €419 | N/A |
| 16/07,19/07, 23/07,26/07,30/07 | BB | N/A | €1459 | €1849 | RQ | €419 | N/A |
| 02/08,06/08, 09/08,13/08,16/08 | BB | Ν/Α | €1479 | €1869 | RQ | €439 | N/A |
| 20/08 | BB | N/A | €1459 | €1849 | RQ | €439 | N/A |
| 23/08 | BB | N/A | €1439 | €1809 | RQ | €439 | N/A |
| PARGA BEACH RESORT 5* (EDEN SUITE) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07 | BB | €1279 | €1479 | €1879 | RQ | €419 | €539 |
| 09/07 | BB | €1299 | €1499 | €1919 | RQ | €419 | €539 |
| 12/07 | BB | €1349 | €1569 | €2019 | RQ | €419 | €539 |
| 16/07,19/07, 23/07,26/07,30/07 | BB | €1399 | €1639 | €2129 | RQ | €419 | €539 |
| 02/08,06/08, 09/08,13/08,16/08 | BB | €1419 | €1669 | €2149 | RQ | €439 | €569 |
| 20/08 | BB | €1369 | €1599 | €2049 | RQ | €439 | €569 |
| 23/08 | BB | €1319 | €1519 | €1949 | RQ | €439 | €569 |
| PARGA BEACH RESORT 5* (AURA SUITE) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07 | BB | €1389 | €1629 | €2109 | RQ | €419 | €539 |
| 09/07 | BB | €1419 | €1649 | €2149 | RQ | €419 | €539 |
| 12/07 | BB | €1459 | €1729 | €2249 | RQ | €419 | €539 |
| 16/07,19/07, 23/07,26/07,30/07 | BB | €1519 | €1789 | €2349 | RQ | €419 | €539 |
| 02/08,06/08, 09/08,13/08,16/08 | BB | €1539 | €1819 | €2379 | RQ | €439 | €569 |
| 20/08 | BB | €1489 | €1749 | €2269 | RQ | €439 | €569 |
| 23/08 | BB | €1439 | €1679 | €2169 | RQ | €439 | €569 |
| PARGA BEACH RESORT 5* (AURA WITH PRIVATE POOL SUITE) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07 | BB | €1519 | €1799 | €2359 | RQ | €419 | €539 |
| 09/07 | BB | €1539 | €1839 | €2399 | RQ | €419 | €539 |
| 12/07 | BB | €1609 | €1919 | €2539 | RQ | €419 | €539 |
| 16/07,19/07, 23/07,26/07,30/07 | BB | €1669 | €1999 | €2669 | RQ | €419 | €539 |
| 02/08,06/08, 09/08,13/08,16/08 | BB | €1689 | €2029 | €2689 | RQ | €439 | €569 |
| 20/08 | BB | €1629 | €1949 | €2559 | RQ | €439 | €569 |
| 23/08 | BB | €1569 | €1859 | €2439 | RQ | €439 | €569 |
| OLYMPIC HOTEL 4* | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,09/07,12/07, 16/07,19/07,23/07 | BB | €939 | €939 | €1119 | RQ | €579 | €919 |
| 26/07 | BB | €949 | €949 | €1129 | RQ | €619 | €919 |
| 30/07 | BB | €1019 | €999 | €1139 | RQ | €709 | €1069 |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | BB | €1069 | €1049 | €1179 | RQ | €779 | €1119 |
| CORALLI HOTEL KARAVOSTASI 4* (STUDIO) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07 | BB | €799 | €889 | €1059 | N/A | €539 | €539 |
| 09/07,12/07,16/07, 19/07,23/07,26/07,30/07 | BB | €959 | €1089 | €1369 | N/A | €539 | €539 |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | BB | €979 | €1119 | €1399 | N/A | €569 | €569 |
| CORALLI HOTEL KARAVOSTASI 4* (SUITE) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07 | BB | €939 | €1079 | €1339 | N/A | €539 | €539 |
| 09/07,12/07,16/07, 19/07,23/07,26/07,30/07 | BB | €1029 | €1189 | €1519 | N/A | €539 | €539 |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | BB | €1059 | €1219 | €1539 | N/A | €569 | €569 |
| ADAMS HOTEL 4* (DELUXE ROOM) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,09/07,12/07,16/07, 19/07,23/07,26/07,30/07 | BB | N/A | €1039 | €1239 | N/A | €529 | €589 |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | BB | N/A | €1069 | €1269 | N/A | €559 | €619 |
| VILLA KORALLI 3* (LAND VIEW) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,09/07,12/07, 16/07,19/07,23/07 | BB | €839 | €829 | €969 | N/A | €499 | N/A |
| 26/07 | BB | €849 | €839 | €979 | N/A | €499 | N/A |
| 30/07 | BB | €869 | €869 | €1029 | N/A | €499 | N/A |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | BB | €899 | €899 | €1069 | N/A | €519 | N/A |
| VILLA KORALLI 3* (SEA VIEW) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,09/07,12/07, 16/07,19/07,23/07 | BB | N/A | €909 | €1089 | N/A | €499 | N/A |
| 26/07 | BB | N/A | €919 | €1109 | N/A | €499 | N/A |
| 30/07 | BB | N/A | €949 | €1159 | N/A | €499 | N/A |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | BB | N/A | €989 | €1199 | N/A | €519 | N/A |
| SAINT GEORGE 3* | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,09/07,12/07, 16/07,19/07,23/07 | BB | €839 | €839 | €919 | N/A | €669 | €839 |
| 26/07 | BB | €859 | €849 | €949 | N/A | €669 | €889 |
| 30/07 | BB | €879 | €859 | €959 | N/A | €669 | €919 |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | BB | €899 | €869 | €989 | N/A | €689 | €949 |
| SAN NECTARIOS 2* (STANDARD) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,09/07,12/07,16/07 | BB | N/A | €769 | €859 | N/A | €579 | N/A |
| 19/07 | BB | N/A | €779 | €869 | N/A | €579 | N/A |
| 23/07 | BB | N/A | €799 | €899 | N/A | €579 | N/A |
| 26/07,30/07 | BB | N/A | €809 | €919 | N/A | €579 | N/A |
| 02/08,23/08 | BB | N/A | €849 | €959 | N/A | €609 | N/A |
| 06/08 | BB | N/A | €859 | €989 | N/A | €609 | N/A |
| 09/08,13/08,16/08 | BB | N/A | €869 | €999 | N/A | €609 | N/A |
| 20/08 | BB | N/A | €859 | €979 | N/A | €609 | N/A |
| YELLOW HOUSE (STUDIO) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,09/07,12/07, 16/07,19/07,23/07 | RO | €739 | €789 | €859 | N/A | €629 | €579 |
| 26/07 | RO | €749 | €799 | €869 | N/A | €629 | €579 |
| 30/07 | RO | €769 | €819 | €909 | N/A | €629 | €579 |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | RO | €779 | €849 | €949 | N/A | €649 | €609 |
| VILLA AVLI (STUDIO) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,09/07,12/07, 16/07,19/07,23/07 | RO | €669 | €729 | €839 | N/A | €499 | €499 |
| 26/07 | RO | €679 | €749 | €859 | N/A | €499 | €499 |
| 30/07 | RO | €719 | €789 | €929 | N/A | €499 | €499 |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | RO | €759 | €839 | €989 | N/A | €519 | €519 |
| CASA DI DANDOLO (STUDIO) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07 | RO | N/A | €709 | €779 | N/A | €579 | N/A |
| 09/07,12/07 | RO | N/A | €739 | €819 | N/A | €579 | N/A |
| 16/07,19/07 | RO | N/A | €749 | €839 | N/A | €579 | N/A |
| 23/07,26/07 | RO | N/A | €789 | €879 | N/A | €579 | N/A |
| 30/07 | RO | N/A | €829 | €949 | N/A | €579 | N/A |
| 02/08,06/08,09/08 | RO | N/A | €889 | €1029 | N/A | €609 | N/A |
| 13/08,16/08 | RO | N/A | €889 | €1059 | N/A | €609 | N/A |
| 20/08,23/08 | RO | N/A | €819 | €929 | N/A | €609 | N/A |
| CASA DI DANDOLO (ONE BEDROOM APARTMENT) | |||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07 | RO | €729 | €769 | €949 | N/A | €579 | €579 |
| 09/07,12/07 | RO | €739 | €789 | €959 | N/A | €579 | €579 |
| 16/07,19/07 | RO | €749 | €799 | €989 | N/A | €579 | €579 |
| 23/07,26/07 | RO | €769 | €829 | €1029 | N/A | €579 | €579 |
| 30/07 | RO | €789 | €859 | €1079 | N/A | €579 | €579 |
| 02/08,06/08,09/08 | RO | €849 | €939 | €1179 | N/A | €609 | €609 |
| 13/08,16/08 | RO | €809 | €879 | €1099 | N/A | €609 | €609 |
| 20/08,23/08 | RO | €799 | €859 | €1069 | N/A | €609 | €609 |
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πρέβεζα-Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
- Φόροι αεροδρομίων
- Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
- Διατροφή βάσει καταλύματος
- Μια αποσκευή 20 κιλών και 1 χειραποσκευή 10 κιλών
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
- Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου (πληρώνεται κατά την άφιξη σας στο ξενοδοχείο). Για ξενοδοχείο 5* είναι €15 το δωμάτιο το βράδι, για 4*- €10, για 3*- €5 και για 1*-2*- €2
- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας
- Φαγητό και ποτό στη πτήση
Πάργα, Ελλάδα



