PVK1
Αναχωρήσεις κάθε Κυριακή:
12/07, 19/07
από €629
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.


Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
Το μόνο που χρειάζεται για να χορτάσουν τα μάτια σας ομορφιά και το μυαλό σας εικόνες είναι ένα ταξίδι στη Πρέβεζα. Χάρη στις τεράστιες παραλίες της, τα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος αξιοθέατά της, αλλά και τις υποδομές της, έχει αναδειχθεί σε ένα πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Είναι γνωστή για την αρχαία Νικόπολη, το ποτάμι του Αχέροντα και το νεκρομαντείο αλλά και για τις παραλίες Παντοκράτορας, Αλωνάκι, Μονολίθι. Ένας τόπος περήφανος για τον πολιτισμό του, τον αρχαιολογικό πλούτο του και το περιβάλλον του.
Τιμοκατάλογος
| DIONI 4* (STANDARD ROOM) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07 | BB | N/A | €739 | €969 | N/A | N/A |
| 26/07 | BB | N/A | €779 | €1059 | N/A | N/A |
| 02/08,09/08,16/08 | BB | N/A | €799 | €1079 | N/A | N/A |
| 23/08 | BB | N/A | €779 | €1039 | N/A | N/A |
| 30/08 | BB | N/A | €759 | €989 | N/A | N/A |
| DIONI 4* (SUPERIOR ROOM) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07 | BB | €679 | €759 | €1019 | €519 | N/A |
| 26/07 | BB | €719 | €809 | €1119 | €519 | N/A |
| 02/08,09/08,16/08 | BB | €739 | €839 | €1149 | €549 | N/A |
| 23/08 | BB | €719 | €809 | €1099 | €549 | N/A |
| 30/08 | BB | €709 | €779 | €1049 | €549 | N/A |
| DALUZ BOUTIQUE 4* (CLASSIC ROOM) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07,26/07 | BB | N/A | €839 | €979 | N/A | N/A |
| 02/08,09/08,16/08,23/08 | BB | N/A | €899 | €1079 | N/A | N/A |
| 30/08 | BB | N/A | €839 | €949 | N/A | N/A |
| DALUZ BOUTIQUE 4* (DELUXE ROOM) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07,26/07 | BB | N/A | €899 | N/A | €469 | N/A |
| 02/08,09/08,16/08,23/08 | BB | N/A | €929 | N/A | €499 | N/A |
| 30/08 | BB | N/A | €869 | N/A | €499 | N/A |
| DALUZ BOUTIQUE 4* (FAMILY LOFT) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07,26/07 | BB | €839 | €919 | N/A | €469 | €619 |
| 02/08,09/08,16/08,23/08 | BB | €879 | €969 | N/A | €499 | €639 |
| 30/08 | BB | €839 | €909 | N/A | €499 | €639 |
| DALUZ BOUTIQUE 4* (FAMILY SUITE) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07,26/07 | BB | €899 | €1019 | N/A | €469 | €619 |
| 02/08,09/08,16/08,23/08 | BB | €949 | €1079 | N/A | €499 | €639 |
| 30/08 | BB | €899 | €999 | N/A | €499 | €639 |
| PREVEZA CITY 3* (COMFORT ROOM) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07 | BB | N/A | €669 | €829 | N/A | N/A |
| 26/07 | BB | N/A | €679 | €869 | N/A | N/A |
| 02/08,09/08,16/08 | BB | N/A | €719 | €919 | N/A | N/A |
| 23/08 | BB | N/A | €719 | €899 | N/A | N/A |
| 30/08 | BB | N/A | €689 | €859 | N/A | N/A |
| PREVEZA CITY 3* (COMFORT ROOM WITH SOFA) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07 | BB | €629 | €689 | €859 | €489 | N/A |
| 26/07 | BB | €639 | €699 | €899 | €489 | N/A |
| 02/08,09/08,16/08 | BB | €669 | €739 | €949 | €509 | N/A |
| 23/08 | BB | €669 | €729 | €939 | €509 | N/A |
| 30/08 | BB | €649 | €709 | €889 | €509 | N/A |
| PREVEZA CITY 3* (SUPERIOR COMFORT ROOM WITH SOFA) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07 | BB | €629 | €689 | €879 | €489 | €489 |
| 26/07 | BB | €639 | €709 | €919 | €489 | €489 |
| 02/08,09/08,16/08 | BB | €679 | €749 | €979 | €509 | €509 |
| 23/08 | BB | €669 | €739 | €959 | €509 | €509 |
| 30/08 | BB | €659 | €709 | €899 | €509 | €509 |
| MARGARONA ROYAL 3* (CLASSIC ROOM) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07,26/07 | BB | €669 | €719 | €889 | €549 | N/A |
| 02/08,09/08,16/08,23/08 | BB | €689 | €749 | €919 | €569 | N/A |
| 30/08 | BB | €669 | €719 | €859 | €569 | N/A |
| MARGARONA ROYAL 3* (SUPERIOR ROOM) | ||||||
| Αναχωρήσεις | TYPE | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
| 05/07,12/07,19/07,26/07 | BB | €689 | €759 | €969 | €549 | N/A |
| 02/08,09/08,16/08,23/08 | BB | €719 | €789 | €989 | €569 | N/A |
| 30/08 | BB | €689 | €749 | €939 | €569 | N/A |
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Πρέβεζα-Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
- Φόροι αεροδρομίων
- Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας
- Μια αποσκευή 23 κιλών και μια χειραποσκευή 10 κιλών
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
- Διατροφή βάσει καταλύματος
- Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου (πληρώνεται κατά την άφιξη σας στο ξενοδοχείο). Για ξενοδοχείο 5* είναι €15 το δωμάτιο το βράδι, για 4*- €10, για 3*- €5 και για 1-2 *- €2
- Φαγητό στο αεροπλάνο
Ελλάδα

