PVK1
2/7, 6/7, 9/7, 13/7, 16/7, 20/7, 23/7, 27/7, 30/7, 3/8, 6/8, 10/8, 13/8, 17/8, 20/8, 24/8
από €619
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
Το μόνο που χρειάζεται για να χορτάσουν τα μάτια σας ομορφιά και το μυαλό σας εικόνες είναι ένα ταξίδι στη Πρέβεζα. Χάρη στις τεράστιες παραλίες της, τα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος αξιοθέατά της, αλλά και τις υποδομές της, έχει αναδειχθεί σε ένα πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Είναι γνωστή για την αρχαία Νικόπολη, το ποτάμι του Αχέροντα και το νεκρομαντείο αλλά και για τις παραλίες Παντοκράτορας, Αλωνάκι, Μονολίθι. Ένας τόπος περήφανος για τον πολιτισμό του, τον αρχαιολογικό πλούτο του και το περιβάλλον του.
Τιμοκατάλογος
Αναχωρήσεις | |||||
DIONI 4* - SUPERIOR ROOM - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07 | €695 | €825 | €1219 | €409 | N/A |
20/07 | €719 | €865 | €1299 | €409 | N/A |
23/07 | €739 | €899 | €1375 | €409 | N/A |
27/07, 30/07 , 24/08 | €749 | €909 | €1389 | €409 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/8 | €765 | €929 | €1409 | €425 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
DALUZ BOUTIQUE 4* - CLASSIC ROOM - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07 | N/A | €889 | €1039 | N/A | N/A |
27/07 | N/A | €909 | €1069 | N/A | N/A |
30/07 | N/A | €925 | €1079 | N/A | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | N/A | €949 | €1099 | N/A | N/A |
24/08 | N/A | €929 | €1085 | N/A | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
DALUZ BOUTIQUE 4* - DELUXE ROOM - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07 | N/A | €969 | N/A | €349 | N/A |
27/07 | N/A | €989 | N/A | €349 | N/A |
30/07 | N/A | €1009 | N/A | €349 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | N/A | €1035 | N/A | €369 | N/A |
24/08 | N/A | €1019 | N/A | €369 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
DALUZ BOUTIQUE 4* - FAMILY LOFT - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07 | €925 | €1035 | N/A | €349 | €599 |
27/07 | €939 | €1069 | N/A | €349 | €599 |
30/07 | €959 | €1089 | N/A | €349 | €599 |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €985 | €119 | N/A | €369 | €619 |
24/08 | €969 | €1099 | N/A | €349 | €599 |
Αναχωρήσεις | |||||
MARGARONA ROYAL 3* - CLASSIC ROOM - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07, 30/07, 24/08 | €659 | €765 | €1025 | €469 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €679 | €779 | €1045 | €485 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
MARGARONA ROYAL 3* - SUPERIOR ROOM - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07, 30/07, 24/08 | €699 | €825 | €1149 | €465 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €719 | €839 | €1169 | €485 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
PREVEZA CITY 3* - STANDARD ROOM - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07 | €619 | €715 | €619 | €385 | N/A |
20/07 | €639 | €739 | €639 | €385 | N/A |
23/07 | €659 | €759 | €659 | €385 | N/A |
27/07, 30/07, 24/08 | €669 | €759 | €669 | €385 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €689 | €775 | €689 | €399 | N/A |
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Πρέβεζα -Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
- Φόροι αεροδρομίων
- Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα ή ημιδιατροφή όπου αναφέρεται
- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας
- Μια αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 10 κιλών
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
- Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου
- Φαγητό στο αεροπλάνο