RHO1
01/07,08/07,15/07,22/07,26/7,29/07,02/08,
05/08,09/08,12/08,16/08,19/08,23/08,26/08
από €649
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.
Ρόδος


Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
Παγκοσμίως αναγνωρίσιμη. Κοσμοπολίτικη και παραδοσιακή. Διαχρονική και σύγχρονη. Φαντασμαγορική και απλή. Η Ρόδος είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα σας συναρπάσει. Ιστορία μεγάλη και αξιοθέατα αναρίθμητα: Η Παλιά Πόλη, το Μανδράκι, η Ακρόπολη της Λίνδου, η Αρχαία Κάμιρος, η Αρχαία Ιαλυσός, η Κοιλάδα με τις Πεταλούδες και η Φιλέρημος. Θα συναντήσετε ένα νησί και μια φύση… σκανδαλωδώς γενναιόδωρη. Τεράστιες αμμώδεις παραλίες, σμαραγδένια νερά, κάστρα και αρχαίες πολιτείες, εστιατόρια, αλλά και ταβερνάκια.
Ψηφίδα την ψηφίδα συνθέτετε το πολύμορφο παζλ της Ρόδου. Ενός προορισμού διαχρονικού, δημοφιλούς ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή. Ταξίδι στο νησί των Ιπποτών, το νησί του μυθικού Κολοσσού της Ρόδου, το νησί, όπου Βυζαντινοί, Έλληνες, Ενετοί, Ιταλοί, Τούρκοι άφησαν τη σφραγίδα τους. Εκεί που συναντιούνται οι θαλάσσιοι δρόμοι του Αιγαίου και των ακτών της Μέσης Ανατολής: ένας από τους πιο περιζήτητους και δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.
Τιμοκατάλογος
| Αναχωρήσεις | ||||||
| RHODES PALACE 5* – EXECUTIVE SV – HB (IXIA) | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07 | HB | €899 | N/A | €839 | €629 | N/A |
| 05/07,08/07, 12/07,15/07,26/08 | HB | €929 | N/A | €869 | €639 | N/A |
| 19/07 | HB | €989 | N/A | €929 | €669 | N/A |
| 22/07,26/07,29/07 | HB | €1039 | N/A | €969 | €689 | N/A |
| 02/08,05/08, 09/08,12/08,16/08 | HB | €1049 | N/A | €989 | €699 | N/A |
| 19/08 | HB | €979 | N/A | €919 | €669 | N/A |
| 23/08 | HB | €939 | N/A | €879 | €649 | N/A |
| RHODES PALACE 5* – PREMIUM SV – HB (IXIA) | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07 | HB | €959 | N/A | €899 | €659 | N/A |
| 05/07,08/07, 12/07,15/07,26/08 | HB | €997 | N/A | €929 | €669 | N/A |
| 19/07 | HB | €1079 | N/A | €1009 | €719 | N/A |
| 22/07,26/07,29/07 | HB | €1149 | N/A | €1069 | €749 | N/A |
| 02/08,05/08, 09/08,12/08,16/08 | HB | €1159 | N/A | €1079 | €759 | N/A |
| 19/08 | HB | €1049 | N/A | €979 | €699 | N/A |
| 23/08 | HB | €1009 | N/A | €949 | €689 | N/A |
| RHODES PALACE 5* – GARDEN SUITE – HB (IXIA) | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07, 12/07,15/07,26/8 | HB | €1029 | N/A | N/A | €589 | €589 |
| 19/07,22/07,26/07,29/07 | HB | €1069 | N/A | N/A | €589 | €589 |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08 | HB | €1089 | N/A | N/A | €599 | €599 |
| 23/08 | HB | €1049 | N/A | N/A | €599 | €599 |
| APOLLO BLUE 5* – KALLITHEA – HB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07, 12/07,15/07,23/07,26/08 | HB | €1575 | N/A | €1535 | €349 | N/A |
| 19/07 | HB | €1769 | N/A | €1629 | €349 | N/A |
| 22/07,26/07,29/07 | HB | €1837 | N/A | €1689 | €349 | N/A |
| 02/08,05/08, 09/08,12/08,16/08 | HB | €1849 | N/A | €1699 | €359 | N/A |
| 19/08 | HB | €1575 | N/A | €1535 | €349 | N/A |
MEDITERRANEAN 5* – TOWN – HB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07 | HB | €1039 | N/A | €979 | €689 | N/A |
| 15/07, 27/08 | HB | €1059 | N/A | €995 | €699 | N/A |
| 19/07 | HB | €1149 | N/A | €1069 | €749 | N/A |
| 22/07,26/07, 29/07,23/08,26/08 | HB | €1189 | N/A | €1105 | €775 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08 | HB | €1199 | N/A | €1119 | €785 | N/A |
RODOS PALLADIUM 5* – FALIRAKI – HB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 02/07,05/07,09/07,30/08 | HB | €1399 | €2449 | €1299 | €875 | N/A |
| 12/07, 27/08 | HB | €1439 | €2535 | €1329 | €899 | N/A |
| 16/07,19/07, 23/08,27/07,30/08 | HB | €1499 | €2649 | €1385 | €925 | N/A |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | HB | €1509 | €2665 | €1395 | €939 | N/A |
| 02/08,06/08,09/08, 13/08,16/08,20/08,23/08 | HB | €1419 | €2475 | €1309 | €885 | N/A |
OLYMPIC PALACE 5* – FALIRAKI – HB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07 | HB | €1395 | €2439 | €1339 | €349 | €875 |
| 12/07 | HB | €1439 | €2519 | €1329 | €349 | €889 |
| 15/07,19/07,22/07, 26/07,29/07,23/08 | HB | €1489 | €2635 | €1379 | €349 | €919 |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08 | HB | €1509 | €2649 | €1389 | €365 | €929 |
| 26/08 | HB | €1409 | €2469 | €1309 | €349 | €879 |
AMUS HOTEL AND SPA 5* – IXIA – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07, 15/07,19/07,22/07,26/07 | BB | €1329 | N/A | €1329 | €349 | €839 |
| 29/07 | BB | €1339 | N/A | €1239 | €349 | €845 |
| 02/08,05/08,09/08,12/08,16/08,19/08 | BB | €1449 | N/A | €1339 | €365 | €909 |
| 23/08,26/08 | BB | €1435 | N/A | €1319 | €349 | €889 |
| AKTI IMPERIAL DELUXE AND SPABY WYNDHAM 5* – IXIA – AI | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07, 12/07,15/07,19/07,26/08 | AI | €1749 | N/A | €1609 | €349 | N/A |
| 22/07 | AI | €1829 | N/A | €1679 | €349 | N/A |
| 26/07,29/07,23/08 | AI | €1939 | N/A | €1779 | €349 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08 | AI | €1955 | N/A | €1789 | €359 | N/A |
| SEMIRAMIS 4* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07, 05/07 | BB | €829 | €1219 | €779 | €589 | N/A |
| 08/07 | BB | €839 | €1239 | €789 | €595 | N/A |
| 12/07 | BB | €889 | €1329 | €845 | €619 | N/A |
| 15/07,19/07,22/07, 26/07,29/07,26/08 | BB | €919 | €1367 | €859 | €629 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €929 | €1379 | €869 | €639 | N/A |
| SEMIRAMIS 4* – SEA VIEW – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07, 05/07 | BB | €879 | €1299 | €835 | €609 | N/A |
| 08/07 | BB | €895 | €1329 | €845 | €619 | N/A |
| 12/07 | BB | €949 | €1439 | €889 | €649 | N/A |
| 15/07,19/07,22/07, 26/07,29/07,26/08 | BB | €979 | €1499 | €919 | €665 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €995 | €1509 | €929 | €675 | N/A |
| BLUE SKY 4* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07 | BB | €825 | €999 | N/A | N/A | N/A |
| 05/07, 19/07 | BB | €889 | €1085 | N/A | N/A | N/A |
| 08/07,12/07,15/07,19/07, 22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €969 | €1189 | N/A | N/A | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €979 | €1209 | N/A | N/A | N/A |
| ATLANTIS BOUTIQUE 4* – SUPERIOR (TOWN) – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07, 08/07,12/07,26/08 | BB | €839 | €1239 | €789 | €595 | N/A |
| 15/07 | BB | €859 | €1265 | €809 | €609 | N/A |
| 19/07,22/07,26/07,29/07 | BB | €919 | €1375 | €859 | €629 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €929 | €1387 | €869 | €639 | N/A |
| ATLANTIS BOUTIQUE 4* – EXECUTIVE SUITE – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07, 08/07,12/07,26/08 | BB | €1059 | N/A | €995 | €709 | €709 |
| 15/07 | BB | €1155 | N/A | €1079 | €759 | €757 |
| 19/07,22/07,26/07,29/07 | BB | €1375 | N/A | €1269 | €865 | €865 |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €1389 | N/A | €1285 | €875 | €875 |
| CASTELLUM SUITES 4* – TOWN – ΒΒ | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07,05/07, 08/07,12/07,26/08 | BB | €1139 | N/A | €1059 | €745 | N/A |
| 15/07 | BB | €1155 | N/A | €1079 | €755 | N/A |
| 19/07 | BB | €1189 | N/A | €1109 | €765 | N/A |
| 22/07,26/07,29/07 | BB | €1209 | N/A | €1119 | €779 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €1219 | N/A | €1129 | €799 | N/A |
| CASTELLUM 4* – EXECUTIVE SUITES – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07, 12/07,15/07,26/08 | BB | €1249 | N/A | €1165 | €799 | €799 |
| 19/07 | BB | €1279 | N/A | €1189 | €815 | €815 |
| 22/07,26/07,29/07 | BB | €1299 | N/A | €1215 | €829 | €829 |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €1215 | N/A | €1225 | €839 | €839 |
| PLAZA 4* – TOWN – HB & BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07, 12/07,15/07,19/07,22/07 | HB | €1059 | N/A | €995 | €699 | N/A |
| 26/07 | HB | €1069 | N/A | €997 | €709 | N/A |
| 29/07 | BB | €1115 | N/A | €1039 | €729 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €1169 | N/A | €1089 | €765 | N/A |
| 26/08 | BB | €1155 | N/A | €1079 | €755 | N/A |
| SUN BEACH RESORT 4* – IALYSOS – HB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07,15/07, 19/07,22/07,26/07,29/07,26/08 | HB | €1239 | N/A | €1149 | €349 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | HB | €1249 | N/A | €1169 | €369 | N/A |
| SUN BEACH RESORT 4* – FAMILY ROOM GV (IALYSOS) – HB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07,15/07, 19/07,22/07,26/07,29/07,26/08 | HB | €1309 | N/A | €1215 | €835 | €835 |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | HB | €1325 | N/A | €1225 | €845 | €845 |
| MITSIS PETIT PALAIS 4* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,26/08 | BB | €1135 | N/A | €1059 | €349 | N/A |
| 08/07 | BB | €1165 | N/A | €1079 | €349 | N/A |
| 12/07,15/07,19/07, 22/07,26/07,29/07 | BB | €1219 | N/A | €1139 | €349 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08 | BB | €1235 | N/A | €1149 | €365 | N/A |
| 23/08 | BB | €1179 | N/A | €1099 | €365 | N/A |
| MITSIS LA VITA 4* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1ο Παιδί | 2ο Παιδί |
| 01/07,05/07,26/08 | BB | €989 | N/A | €929 | €669 | N/A |
| 08/07 | BB | €1019 | N/A | €949 | €689 | N/A |
| 12/07,15/07,19/07, 22/07,26/07,29/07 | BB | €1039 | N/A | €979 | €699 | N/A |
| 02/08,05/08, 09/08,12/08,16/08 | BB | €1055 | N/A | €989 | €709 | N/A |
| 19/08,23/08 | BB | €1009 | N/A | €939 | €689 | N/A |
| IBISCUS 4* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07, 12/07,15/07,26/08 | BB | €949 | N/A | €889 | €649 | N/A |
| 19/07 | BB | €979 | N/A | €919 | €669 | N/A |
| 22/07,26/07,29/07 | BB | €1019 | N/A | €949 | €689 | N/A |
| 02/08,05/08, 09/08,16/08,19/08 | BB | €1029 | N/A | €969 | €699 | N/A |
| 23/08 | BB | €969 | N/A | €915 | €669 | N/A |
| AMPHITRION 4* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07 | BB | €759 | N/A | €719 | €565 | N/A |
| 12/07,15/07,19/07, 22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €819 | N/A | €769 | €589 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €829 | N/A | €779 | €599 | N/A |
| DIONYSOS 4* – IXIA – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07 | BB | €799 | N/A | €759 | €619 | N/A |
| 12/07 | BB | €849 | N/A | €809 | €655 | N/A |
| 15/07 | BB | €899 | N/A | €845 | €629 | N/A |
| 19/07,22/07,26/07,29/07 | BB | €915 | N/A | €859 | €689 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €925 | N/A | €869 | €699 | N/A |
| 26/08 | BB | €819 | N/A | €769 | €579 | N/A |
| DIONYSOS 4* – PREMIUM ROOMS – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07 | BB | €909 | N/A | €859 | €689 | €689 |
| 12/07 | BB | €969 | N/A | €909 | €725 | €725 |
| 15/07 | BB | €1029 | N/A | €965 | €759 | €759 |
| 19/07,22/07,26/07,29/07 | BB | €1049 | N/A | €985 | €765 | €765 |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €1069 | N/A | €997 | €779 | €779 |
| 26/08 | BB | €939 | N/A | €879 | €699 | €699 |
| BELAIR 4* – IXIA – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07 | BB | €869 | €1219 | €825 | €609 | N/A |
| 15/07 | BB | €919 | €1249 | €867 | €639 | N/A |
| 19/07 | BB | €995 | €1339 | €929 | €669 | N/A |
| 22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €1045 | €1389 | €977 | €699 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €1059 | €1399 | €989 | €709 | N/A |
| BELAIR 4* – FAMILY ROOM – HB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07 | HB | €1025 | N/A | €959 | €689 | €689 |
| 15/07 | HB | €1049 | N/A | €985 | €699 | €699 |
| 19/07 | HB | €1095 | N/A | €1019 | €719 | €719 |
| 22/07,26/07,29/07,26/08 | HB | €1125 | N/A | €1049 | €739 | €739 |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | HB | €1139 | N/A | €1065 | €749 | €749 |
| ALEXIA MERCURE 4* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07, 12/07,15/07,19/07,22/07 | BB | €939 | N/A | €889 | €647 | N/A |
| 26/07 | BB | €999 | N/A | €939 | €675 | N/A |
| 29/07,26/08 | BB | €1045 | N/A | €979 | €699 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €1059 | €819 | €989 | €709 | N/A |
| ESPERIA 3* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07 | BB | €745 | €1139 | €649 | €449 | N/A |
| 05/07,08/07,12/07,15/07, 19/07,22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €799 | €1265 | €689 | €449 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €819 | €1279 | €699 | €459 | N/A |
| ESPERIA 3* – APPARTMENT – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07 | BB | €969 | N/A | €819 | €455 | €455 |
| 05/07,08/07,12/07,15/07, 19/07,22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €1069 | N/A | €999 | €455 | €455 |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €1079 | N/A | €1009 | €469 | €469 |
| MANOUSOS 3* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07,15/07, 19/07,22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €809 | €1209 | €799 | N/A | N/A |
| 12/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,23/08 | BB | €829 | €1219 | €809 | N/A | N/A |
| LYDIA 3* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07,15/07, 19/07,22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €899 | €1185 | €865 | €629 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,23/08 | BB | €915 | €1197 | €879 | €639 | N/A |
| EUROPA 3* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07,15/07, 19/07,22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €715 | €1079 | €679 | €539 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,23/08 | BB | €729 | €1089 | €689 | €549 | N/A |
| AFRICA 2* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07 | BB | €689 | €865 | €669 | €519 | N/A |
| 08/07,12/07,15/07,19/07, 22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €779 | €959 | €729 | €559 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €789 | €969 | €739 | €569 | N/A |
| NAFSIKA 2* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07,12/07, 15/07,19/07,22/07,26/07 | BB | €669 | €989 | N/A | N/A | N/A |
| 29/07,26/08 | BB | €699 | €1055 | N/A | N/A | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €719 | €1065 | N/A | N/A | N/A |
| AMARYLIS 2* – TOWN – BB | Διατροφή | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1o Παιδί | 2o Παιδί |
| 01/07,05/07,08/07 | BB | €689 | €899 | €655 | €519 | N/A |
| 12/07,15/07,19/07, 22/07,26/07,29/07,26/08 | BB | €729 | €945 | €689 | €549 | N/A |
| 02/08,05/08,09/08, 12/08,16/08,19/08,23/08 | BB | €749 | €955 | €699 | €559 | N/A |
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Ρόδος–Λάρνακα με CYPRUS AIRWAYS
- Φόροι αεροδρομίων
- Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα, ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή όπου αναφέρετε
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
- Μία αποσκευή 23 κιλών και μία χειραποσκευή 10 κιλών
- Τοπικός φόρος διαμονής (πληρώνεται επί τόπου)
- Φαγητό και ποτό στην πτήση
Ρόδος, Ελλάδα



