XRRHO1
09/07,16/07,23/07,30/07,06/08,13/08,20/08
από €469
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.
Ρόδος


Με απευθείας πτήσεις της Olympic Air / Aegean Airlines
Τιμοκατάλογος
Αναχωρήσεις | ||||||
RHODES PALACE 5* - STANDARD SV(IXIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07 | HB | €749 | €789 | N/A | €749 | N/A |
10/07 | HB | €769 | €819 | N/A | €769 | N/A |
14/07, 17/07 | HB | €799 | €859 | N/A | €799 | N/A |
21/07 | HB | €819 | €879 | N/A | €819 | N/A |
24/07 | HB | €849 | €909 | N/A | €849 | N/A |
28/07, 31/07 | HB | €859 | €929 | N/A | €859 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08 | HB | €869 | €939 | N/A | €869 | N/A |
18/08, 21/08, 25/08 | HB | €809 | €869 | N/A | €809 | N/A |
RHODES PALACE 5* - SUPERIOR SV(IXIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07 | HB | €769 | €829 | N/A | €549 | N/A |
10/07 | HB | €789 | €839 | N/A | €559 | N/A |
14/07, 17/07 | HB | €819 | €879 | N/A | €579 | N/A |
21/07 | HB | €839 | €899 | N/A | €589 | N/A |
24/07 | HB | €869 | €939 | N/A | €599 | N/A |
28/07, 31/07 | HB | €889 | €949 | N/A | €609 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08 | HB | €899 | €969 | N/A | €619 | N/A |
18/08, 21/08, 25/08 | HB | €839 | €899 | N/A | €589 | N/A |
RHODES PALACE 5* - PREMIUM SV(IXIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07 | HB | €809 | €869 | N/A | €569 | N/A |
10/07 | HB | €829 | €899 | N/A | €579 | N/A |
14/07, 17/07 | HB | €879 | €949 | N/A | €609 | N/A |
21/07 | HB | €907 | €979 | N/A | €619 | N/A |
24/07 | HB | €939 | €1009 | N/A | €639 | N/A |
28/07, 31/07 | HB | €959 | €1039 | N/A | €649 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08 | HB | €969 | €1049 | N/A | €669 | N/A |
18/08, 21/08, 25/08 | HB | €899 | €969 | N/A | €619 | N/A |
RHODES PALACE 5* - GARDEN SUITE (IXIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07 | HB | N/A | €929 | N/A | €349 | €349 |
10/0 | HB | N/A | €959 | N/A | €349 | €349 |
14/07, 17/07 | HB | N/A | €979 | N/A | €349 | €349 |
21/07 | HB | N/A | €999 | N/A | €349 | €349 |
24/07 | HB | N/A | €1019 | N/A | €349 | €349 |
28/07, 31/07 | HB | N/A | €1049 | N/A | €349 | €349 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08 | HB | N/A | €1059 | N/A | €359 | €359 |
18/08, 21/08, 25/08 | HB | N/A | €989 | N/A | €359 | €359 |
APOLLO BLUE PALACE 5* | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07 | HB | €1289 | €1399 | N/A | €269 | N/A |
17/07 | HB | €1309 | €1429 | N/A | €269 | N/A |
21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | HB | €1399 | €1519 | N/A | €269 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | HB | €1409 | €1539 | N/A | €279 | N/A |
APOLLO BLUE PALACE 5*- JUNIOR SUITE WITH SHARING POOL SV | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07 | All Inc | €1569 | €1699 | N/A | €269 | €987 |
17/07 | All Inc | €1599 | €1749 | N/A | €269 | €999 |
21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | All Inc | €1689 | €1849 | N/A | €269 | €1049 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | All Inc | €1609 | €1859 | N/A | €279 | €1069 |
MITSIS GRAND/GV 5* SV (town) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07 | All Inc. | €1149 | €1239 | €1869 | €529 | €529 |
07/07 | All Inc. | €1189 | €1289 | €1959 | €529 | €529 |
10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | All Inc. | €1199 | €1297 | €1989 | €529 | €529 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | All Inc. | €1209 | €1309 | €1999 | €539 | €539 |
RHODES PALLADIUM 5* (KALITHEA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07 | HB | €1069 | €1149 | N/A | €709 | N/A |
10/07 | HB | €1079 | €1169 | N/A | €719 | N/A |
14/07 | HB | €1149 | €1255 | N/A | €759 | N/A |
17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 21/08, 25/08 | HB | €1195 | €1297 | N/A | €779 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08 | HB | €1209 | €1309 | N/A | €789 | N/A |
RHODES PALLADIUM 5* - FAMILY SEA VIEW (KALITHEA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07 | HB | €1239 | €1349 | N/A | €809 | €809 |
10/07 | HB | €1259 | €1369 | N/A | €819 | €819 |
14/07 | HB | €1339 | €1455 | N/A | €859 | €859 |
17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 21/08, 25/08 | HB | €1369 | €1499 | N/A | €879 | €879 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08 | HB | €1379 | €1509 | N/A | €899 | €899 |
ΑΜΑDA COLOSSOS BEACH 4*- HILL VIEW (KALITHEA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07 | All Inc. | €1289 | €1379 | N/A | €429 | N/A |
14/07 | All Inc. | €1319 | €1399 | N/A | €429 | N/A |
17/07 | All Inc. | €1339 | €1429 | N/A | €429 | N/A |
21/07, 24/07, 28/07, 31/07 | All Inc. | €1359 | €1469 | N/A | €429 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08 | All Inc. | €1379 | €1479 | N/A | €449 | N/A |
21/08 | All Inc. | €1359 | €1449 | N/A | €449 | N/A |
25/08 | All Inc. | €1319 | €1399 | N/A | €439 | N/A |
ΑΜΑDA COLOSSOS BEACH 4* - SIDE SEA VIEW (KALITHEA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07 | All Inc. | €1369 | €1449 | N/A | €429 | N/A |
14/07 | All Inc. | €1389 | €1459 | N/A | €429 | N/A |
17/07 | All Inc. | €1419 | €1499 | N/A | €429 | N/A |
21/07, 24/07, 28/07, 31/07 | All Inc. | €1449 | €1529 | N/A | €429 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08 | All Inc. | €1459 | €1539 | N/A | €449 | N/A |
21/08 | All Inc. | €1435 | €1519 | N/A | €449 | N/A |
25/08 | All Inc. | €1379 | €1459 | N/A | €439 | N/A |
ΑΜΑDA COLOSSOS BEACH 4* - SEA VIEW (KALITHEA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07 | All Inc. | €1449 | €1529 | N/A | €429 | N/A |
14/07 | All Inc. | €1469 | €1549 | N/A | €429 | N/A |
17/07 | All Inc. | €1509 | €1599 | N/A | €429 | N/A |
21/07, 24/07, 28/07, 31/07 | All Inc. | €1549 | €1639 | N/A | €429 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08 | All Inc. | €1559 | €1649 | N/A | €449 | N/A |
21/08 | All Inc. | €1529 | €1619 | N/A | €449 | N/A |
25/08 | All Inc. | €1479 | €1559 | N/A | €439 | N/A |
ΑΜΑDA COLOSSOS BEACH 4* - FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW (KALITHEA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07 | All Inc. | €1449 | €1529 | N/A | €429 | €899 |
14/07 | All Inc. | €1469 | €1549 | N/A | €429 | €899 |
17/07 | All Inc. | €1509 | €1595 | N/A | €429 | €929 |
21/07, 24/07, 28/07, 31/07 | All Inc. | €1549 | €1639 | N/A | €429 | €969 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08 | All Inc. | €1559 | €1649 | N/A | €449 | €965 |
21/08 | All Inc. | €1529 | €1619 | N/A | €449 | €949 |
25/08 | All Inc. | €1479 | €1559 | N/A | €439 | €929 |
MEDITERRANEAN 5* SUPERIOR (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | BB | €939 | €1009 | N/A | €639 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | BB | €949 | €1019 | N/A | €659 | N/A |
MEDITERRANEAN 5* SUPERIOR CITY VIEW (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | BB | €1059 | €1149 | N/A | €699 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | BB | €1069 | €1159 | N/A | €719 | N/A |
SUN BEACH RESORT 4* (IALYSOS) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | HB | €979 | €1049 | N/A | €659 | €659 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | HB | €989 | €1069 | N/A | €679 | €679 |
BELAIR SSV 4* (IXIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07 | HB | €669 | €709 | €1019 | €269 | N/A |
17/07 | HB | €719 | €769 | €1089 | €269 | N/A |
21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | HB | €785 | €849 | €1169 | €269 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | HB | €799 | €859 | €1179 | €279 | N/A |
BELAIR SSV 4* - FAMILY ROOM (IXIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07 | HB | €789 | €849 | N/A | €269 | €559 |
17/07 | HB | €839 | €895 | N/A | €269 | €579 |
21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | HB | €889 | €949 | N/A | €269 | €609 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | HB | €897 | €969 | N/A | €279 | €619 |
DIONYSOS HOTEL 4* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07 | BB | €599 | €629 | €849 | €269 | N/A |
07/07 | BB | €639 | €679 | €919 | €269 | N/A |
10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07 | BB | €679 | €719 | €969 | €269 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08, 25/08 | BB | €689 | €729 | €979 | €279 | N/A |
DIONYSOS HOTEL 4* - FAMILY ROOM (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07 | BB | €679 | €709 | N/A | €269 | €489 |
07/07 | BB | €729 | €779 | N/A | €269 | €519 |
10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07 | BB | €759 | €809 | N/A | €269 | €539 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08, 25/08 | BB | €769 | €829 | N/A | €279 | €549 |
CASTELLUM SUITES 4* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07 | All Inc. | €819 | €879 | N/A | €569 | N/A |
14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 21/08, 25/08 | All Inc. | €859 | €919 | N/A | €589 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08 | All Inc. | €869 | €929 | N/A | €599 | N/A |
BLUE SKY 4* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07 | HB | N/A | €749 | €809 | N/A | N/A |
28/07 | HB | N/A | €779 | €829 | N/A | N/A |
31/07 | HB | N/A | €809 | €839 | N/A | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08, 25/08 | HB | N/A | €829 | €849 | N/A | N/A |
SEMIRAMIS/LV 4* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07 | BB | €669 | €699 | €1019 | €489 | N/A |
14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | BB | €747 | €779 | €1159 | €509 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | BB | €759 | €789 | €1169 | €529 | N/A |
IBISCUS 4* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 25/08 | BB | €729 | €779 | €1115 | €529 | N/A |
17/07, 21/07 | BB | €769 | €779 | €1169 | €539 | N/A |
24/07, 28/07, 31/07 | BB | €779 | €839 | €1199 | €549 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | BB | €789 | €847 | €1209 | €559 | N/A |
SOL MELIA COSMOPOLITAN 4* (IXIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07 | All Inc. | €985 | €1059 | €1599 | €269 | N/A |
10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | All Inc. | €1049 | €1139 | €1739 | €269 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | All Inc. | €1069 | €1149 | €1759 | €279 | N/A |
SOL MELIA COSMOPOLITAN 4* - FAMILY ROOM | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07 | All Inc. | €1119 | €1209 | N/A | €269 | €269 |
10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | All Inc. | €1209 | €1319 | N/A | €269 | €269 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | All Inc. | €1229 | €1329 | N/A | €279 | €279 |
AMPHITRYON BOUTIQUE 4* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | BB | €619 | €649 | N/A | €269 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | BB | €629 | €659 | N/A | €279 | N/A |
AMPHITRYON BOUTIQUE 4* - FAMILY ROOM (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | BB | €669 | €709 | N/A | €269 | €349 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | BB | €679 | €719 | N/A | €279 | €359 |
AVRA BEACH 4* (IXIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | All Inc. | €1009 | €1089 | €1659 | €519 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | All Inc. | €1029 | €1109 | €1659 | €529 | N/A |
AVRA BEACH 4* - FAMILY ROOM (IXIA) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | All Inc. | €1149 | €1239 | N/A | €559 | €559 |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | All Inc. | €1159 | €1249 | N/A | €569 | €569 |
AQUAMARE 3* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07 | BB | €829 | €889 | N/A | €579 | N/A |
28/07 | BB | €869 | €939 | N/A | €599 | N/A |
31/07 | BB | €909 | €979 | N/A | €619 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08 | BB | €929 | €1009 | N/A | €649 | N/A |
MANOUSOS 3* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | BB | €669 | €699 | €945 | €459 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 18/08, 21/08 | BB | €679 | €709 | €955 | €479 | N/A |
ATHENA 3* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | BB | €589 | €619 | N/A | €439 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 18/08, 21/08 | BB | €599 | €629 | N/A | €449 | N/A |
DIANA ART 3* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07 | BB | N/A | €749 | N/A | N/A | N/A |
14/07, 17/07, 21/07, 28/07, 31/07 | BB | N/A | €809 | N/A | N/A | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 18/08, 21/08 | BB | N/A | €819 | N/A | N/A | N/A |
DIANA ART 3* - KING ROOM (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07 | BB | N/A | €799 | N/A | N/A | N/A |
14/07, 17/07, 21/07, 28/07, 31/07 | BB | N/A | €849 | N/A | N/A | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 18/08, 21/08 | BB | N/A | €869 | N/A | N/A | N/A |
DIANA ART 3* - FAMILY ROOM (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07 | BB | €799 | €849 | N/A | €559 | €559 |
14/07, 17/07, 21/07, 28/07, 31/07 | BB | €869 | €935 | N/A | €599 | €599 |
04/08, 07/08, 11/08, 18/08, 21/08 | BB | €879 | €949 | N/A | €609 | €609 |
AFRICA 2* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07 | BB | €499 | €529 | €699 | €399 | N/A |
21/07 | BB | €529 | €559 | €729 | €419 | N/A |
24/07, 28/07, 31/07 | BB | €589 | €619 | €789 | €439 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 18/08, 21/08 | BB | €595 | €629 | €795 | €449 | N/A |
NAFSIKA 2* (TOWN) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07 | BB | N/A | €529 | €679 | N/A | N/A |
28/07 | BB | N/A | €549 | €699 | N/A | N/A |
31/07 | BB | N/A | €559 | €715 | N/A | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 18/08, 21/08 | BB | N/A | €579 | €739 | N/A | N/A |
ACHOUSA 2* (FALIRAKI) | Διατροφή | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
03/07, 07/07, 10/07, 14/07, 17/07 | RO | €409 | €419 | €599 | €269 | N/A |
21/07, 24/07, 28/07, 31/07, 25/08 | RO | €459 | €489 | €709 | €399 | N/A |
04/08, 07/08, 11/08, 18/08, 21/08 | RO | €469 | €499 | €719 | €409 | N/A |
- Αεροπορικά εισιτήρια για Ρόδο με απευθείας πτήσεις της Olympic Air/Aegean Airlines
- Μια αποσκευή βάρους μέχρι 23kg και μια χιεραποσκευή μέχρι 8kg
- Επτά (7) βράδια διαμονήμε γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
- Φ.Π.Α.
- Στις παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Διαμονής ο οποίος είναι πληρωτέος στο κατάλυμα της επιλογής σας
Επεξηγήσεις
RO: Μόνο διαμονή BB: Διαμονή με πρόγευμα HB: Διαμονή με πρόγευμα και ένα γεύμα AL: All Inclusive N/A: Μη διαθέσιμο