JSI1
από €409
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.
Σκίαθος


Με πτήσεις της Cyprus Airways
Όταν η φύση έχει τα κέφια της τότε μπορεί να δημιουργήσει αριστουργήματα! Κάπως έτσι φαίνεται έγινε και στην περίπτωση της Σκιάθου. Αυτός λοιπόν ο τόπος με την αστείρευτη ομορφία του, όπου συνδυάζεται τέλεια το παλιό με το καινούργιο, το κλασσικό με το μοντέρνο, η παράδοση με την εξέλιξη χωρίς να χαλάνε οι ισορροπίες, είναι πανέτοιμος για να γίνει η μεγάλη σας καλοκαιρινή αγάπη!!!!
Τιμοκατάλογος
| Αναχωρήσεις | |||||||
KASSANDRA BAY RESORT AND SPA 5* – (VASILIAS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €839 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
| 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €899 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €919 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
| LA PISCINE(ADULT HOTEL) 5*- (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €899 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €919 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
| ELIVI 5* XENIA ROOMS (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €959 | N/A | N/A | Ν/Α |
| 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1259 | N/A | N/A | Ν/Α |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1279 | N/A | N/A | Ν/Α |
| ELIVI 5* XENIA SWIM UP (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1089 | N/A | N/A | N/A |
| 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1449 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1467 | N/A | N/A | N/A |
| ELIVI 5* JUNIOR SUITE NEST GROVE (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, | ΒΒ | Ν/Α | €1089 | €1269 | RQ | €495 | €495 |
| 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1399 | €1719 | RQ | €495 | €495 |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1419 | €1739 | RQ | €509 | €509 |
| CAPE KANAPITSA 5* SV(KANAPITSA) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €879 | N/A | N/A | N/A |
| 23/07, 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €949 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €965 | N/A | N/A | N/A |
| CAPE KANAPITSA 5* DELUXE SEA VIEW SV(KANAPITSA) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €949 | N/A | N/A | N/A |
| 23/07, 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1029 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1049 | N/A | N/A | N/A |
| MANDRAKI BEACH 4* (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €879 | N/A | N/A | N/A |
| 23/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €945 | N/A | N/A | N/A |
| 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1005 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1019 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
| MANDRAKI BEACH 4* DELUXE (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €955 | N/A | Ν/Α | N/A |
| 23/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1009 | N/A | Ν/Α | N/A |
| 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1069 | N/A | Ν/Α | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1087 | N/A | Ν/Α | N/A |
| THE SKIATHOS PALACE HOTEL 4* STD IV (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07 | ΒΒ | Ν/Α | €779 | €839 | RQ | €349 | N/A |
| 09/07, 16/07, 23/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | €779 | €849 | RQ | €349 | N/A |
| 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | €835 | €929 | RQ | €349 | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | €899 | €1019 | RQ | €369 | N/A |
| THE SKIATHOS PALACE HOTEL 4* SEA VIEW (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07 | ΒΒ | Ν/Α | €889 | €985 | RQ | €609 | €609 |
| 09/07, 16/07, 23/07 | ΒΒ | Ν/Α | €949 | €999 | RQ | €645 | €645 |
| 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | €945 | €1009 | RQ | €645 | €645 |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | €969 | €1029 | RQ | €695 | €695 |
| 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | €945 | €1009 | RQ | €645 | €645 |
| THE SKIATHOS PALACE HOTEL 4* DLX SV(KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07 | ΒΒ | Ν/Α | €875 | €989 | RQ | €349 | €499 |
| 09/07, 16/07, 23/07 | ΒΒ | Ν/Α | €887 | €1007 | RQ | €349 | €499 |
| 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | €959 | €1115 | RQ | €349 | €499 |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1049 | €1239 | RQ | €369 | €519 |
| 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | €889 | €1017 | RQ | €349 | €499 |
| RADISSON RESORT PLAZA 4* ISLAND VIEW (KANAPITSA) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €875 | Ν/Α | Ν/Α | N/A |
| 16/07, 23/07, 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1039 | Ν/Α | Ν/Α | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1059 | Ν/Α | Ν/Α | N/A |
| 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €919 | Ν/Α | Ν/Α | N/A |
| RADISSON RESORT PLAZA 4* SUPERIOR (KANAPITSA) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, | ΒΒ | Ν/Α | €959 | €1149 | Ν/Α | €565 | N/A |
| 16/07, 23/07, 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1119 | €1399 | Ν/Α | €559 | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1139 | €1415 | Ν/Α | €579 | N/A |
| 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1007 | €1217 | Ν/Α | €565 | N/A |
| AVATON SUITES & VILLAS 4* – SEA VIEW (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €759 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €779 | N/A | N/A | N/A |
| AVATON SUITES & VILLAS 4* – SEA VIEW (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €809 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €829 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
| THEROS 4* (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €719 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €739 | N/A | N/A | N/A |
| THEROS 4* – COMFORT ROOM (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €759 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €779 | N/A | N/A | N/A |
| ALKYON 4* SSV (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | €789 | €899 | RQ | €439 | N/A |
| 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | €879 | €1009 | RQ | €439 | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | €899 | €1029 | RQ | €459 | N/A |
| ALKYON 4* SEA VIEW (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | €929 | €1109 | RQ | €439 | N/A |
| 30/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1019 | €1209 | RQ | €439 | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1029 | €1229 | RQ | €459 | N/A |
| KORALLI 3* JUNIOR SUITE (TROULLOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, | ΒΒ | Ν/Α | €709 | €745 | N/A | €499 | €499 |
| 16/07, 23/07, 30/07 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | €799 | €817 | N/A | €565 | €565 |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | €819 | €835 | N/A | €579 | €579 |
| KORALLI 3* STUDIO (TROULLOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, | ΒΒ | Ν/Α | €597 | €719 | N/A | €399 | N/A |
| 16/07, 23/07, 30/07 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | €669 | €817 | N/A | €399 | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | €689 | €835 | N/A | €419 | N/A |
| CASA BLU(EX ARETHUSA) (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €759 | €1259 | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €779 | €1299 | N/A | N/A |
| CASA BLU(EX ARETHUSA) DELUXE ROOMS (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €735 | €1279 | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €835 | €1299 | N/A | N/A |
| IRIDA AEGEAN VIEW 3* SV (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | BB | N/A | N/A | €749 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | BB | N/A | N/A | €769 | N/A | N/A | N/A |
| IRIDA AEGEAN VIEW 3* SUPERIOR SEA VIEW (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | BB | N/A | €669 | €797 | N/A | €389 | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | BB | N/A | €689 | €815 | N/A | €399 | N/A |
| MARLTON 2* (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 27/08 | BB | N/A | €519 | €567 | N/A | €435 | N/A |
| 16/07 | BB | N/A | €545 | €589 | N/A | €449 | N/A |
| 23/07 | BB | N/A | €557 | €609 | N/A | €455 | N/A |
| 30/07 | BB | N/A | €575 | €629 | N/A | €465 | N/A |
| 06/08, 13/08 | BB | N/A | €589 | €649 | N/A | €479 | N/A |
| 20/08 | BB | N/A | €559 | €609 | N/A | €469 | N/A |
| TELIS 2* (AGIA PARASKEVI) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 | RO | N/A | N/A | €695 | €1039 | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | N/A | N/A | €715 | €1059 | N/A | N/A |
| 27/08 | RO | N/A | N/A | €659 | €969 | N/A | N/A |
| TELIS 2* CONFORT (AGIA PARASKEVI) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 | RO | N/A | N/A | €719 | €1089 | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | N/A | N/A | €739 | €1109 | N/A | N/A |
| 27/08 | RO | N/A | N/A | €689 | €1019 | N/A | N/A |
| TELIS 2* SUPERIOR (AGIA PARASKEVI) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 | RO | N/A | N/A | €745 | €1139 | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | N/A | N/A | €765 | €1155 | N/A | N/A |
| 27/08 | RO | N/A | N/A | €719 | €1079 | N/A | N/A |
| IFIGENIA HOTEL 2* (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07 | BB | N/A | €559 | €589 | N/A | €495 | N/A |
| 09/07 | BB | N/A | €589 | €627 | N/A | €515 | N/A |
| 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | BB | N/A | €619 | €659 | N/A | €539 | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | BB | N/A | €639 | €679 | N/A | €557 | N/A |
| VILLA NEFELI 2* STUDIO (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07 | RO | €459 | €489 | €559 | N/A | N/A | N/A |
| 09/07, 16/07, 23/07 | RO | €469 | €499 | €579 | N/A | N/A | N/A |
| 30/07 | RO | €485 | €525 | €609 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | €499 | €549 | €639 | N/A | N/A | N/A |
| 27/08 | RO | €475 | €509 | €589 | N/A | N/A | N/A |
| VILLA NEFELI 2* APPARTMENT (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07 | RO | €475 | €509 | €589 | N/A | N/A | N/A |
| 09/07, 16/07, 23/07 | RO | €485 | €529 | €617 | N/A | N/A | N/A |
| 30/07 | RO | €509 | €565 | €669 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | €539 | €589 | €699 | N/A | N/A | N/A |
| 27/08 | RO | €499 | €545 | €635 | N/A | N/A | N/A |
| KOSTIS 1* (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 | BB | N/A | €619 | €689 | N/A | €465 | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | BB | N/A | €635 | €709 | N/A | €485 | N/A |
| SKIATHOS SOMNIA HOTEL APARTMENTS (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07, 16/07, 27/08 | RO | €559 | €629 | €629 | N/A | €429 | N/A |
| 23/07 | RO | €575 | €645 | €659 | N/A | €429 | N/A |
| 30/07 | RO | €585 | €655 | €669 | N/A | €429 | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | €597 | €669 | €689 | N/A | €449 | N/A |
| VILLA SPARTIAS – SELF CATERING (XAMENOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07 | RO | N/A | €495 | €535 | N/A | €409 | €409 |
| 09/07, 16/07, 23/07 | RO | N/A | €525 | €545 | N/A | €409 | €409 |
| 30/07 | RO | N/A | €529 | €579 | N/A | €415 | €415 |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | N/A | €579 | €629 | N/A | €445 | €445 |
| 27/08 | RO | N/A | €519 | €569 | N/A | €419 | €419 |
| PANDORA APPARTMENTS 3* – SELF CATERING | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07, 09/07 | RO | €519 | €519 | €519 | N/A | N/A | N/A |
| 16/07, 23/07, 30/07, 27/08 | RO | €519 | €519 | €519 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | €519 | €519 | €519 | N/A | N/A | N/A |
| ROULLAS HOUSE – SELF CATERING (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07 | RO | N/A | N/A | €565 | N/A | N/A | N/A |
| 09/07, 16/07, 23/07 | RO | N/A | N/A | €585 | N/A | N/A | N/A |
| 30/07 | RO | N/A | N/A | €619 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | N/A | N/A | €665 | N/A | N/A | N/A |
| 27/08 | RO | N/A | N/A | €607 | N/A | N/A | N/A |
| ROULLAS HOUSE – SELF CATERING (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
| 02/07 | RO | N/A | N/A | €597 | N/A | N/A | N/A |
| 09/07, 16/07, 23/07 | RO | N/A | N/A | €619 | N/A | N/A | N/A |
| 30/07 | RO | N/A | N/A | €675 | N/A | N/A | N/A |
| 06/08, 13/08, 20/08 | RO | N/A | N/A | €709 | N/A | N/A | N/A |
| 27/08 | RO | N/A | N/A | €645 | N/A | N/A | N/A |
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Σκιάθος – Λάρνακα με πτήσεις της CYPRUS AIRWAYS
- Φόροι αεροδρομίων
- Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα όπου αναφέρετε.
- Μεταφορές από και πρός το αεροδρόμιο
- 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 10 κιλών
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
- Τοπικός φόρος διαμονής(πληρώνεται επί τόπου) Για 2* €1.50, 3* €3.00, 4* €7.00, 5* €10.00 το δωμάτιο το βράδυ.
- Φαγητό και ποτό στην πτήση
Σκιάθος 370 02, Ελλάδα


