JSI
4/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08
από €469
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.
Σκίαθος


Με απευθείας πτήσεις με Cyprus Airways
Όταν η φύση έχει τα κέφια της τότε μπορεί να δημιουργήσει αριστουργήματα! Κάπως έτσι φαίνεται έγινε και στην περίπτωση της Σκιάθου. Αυτός λοιπόν ο τόπος με την αστείρευτη ομορφία του, όπου συνδυάζεται τέλεια το παλιό με το καινούργιο, το κλασσικό με το μοντέρνο, η παράδοση με την εξέλιξη χωρίς να χαλάνε οι ισορροπίες, είναι πανέτοιμος για να γίνει η μεγάλη σας καλοκαιρινή αγάπη!!!!
Τιμοκατάλογος
Αναχωρήσεις | |||||||
ELIVI SKIATHOS LUXURY RESORT 5* - XENIA SWIM UP (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1449 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1579 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
15/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1849 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1925 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
01/08, 05/08, 08/08,12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1939 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
ELIVI SKIATHOS LUXURY RESORT 5* - JUNIOR SUITE PRIVATE POOL GRACE ROOMS (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €2489 | Ν/Α | €499 | €499 |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €2589 | Ν/Α | €499 | €499 |
15/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €2799 | Ν/Α | €499 | €499 |
18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €2849 | Ν/Α | €499 | €499 |
01/08, 05/08, 08/08,12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €2869 | Ν/Α | €519 | €519 |
KASSANDRA BAY RESORT AND SPA 5* - GARDEN VIEW (VASILIAS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1239 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1255 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
15/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1319 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
18/07, 22/07, 25/07, 29/07 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1349 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
01/08, 05/08, 08/08,12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1369 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
22/08 | ΒΒ | Ν/Α | Ν/Α | €1299 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
KASSANDRA BAY RESORT AND SPA 5* - SEA VIEW (VASILIAS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07,26/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1279 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1297 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
15/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1377 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
18/07, 22/07, 25/07, 29/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1419 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
01/08, 05/08, 08/08,12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1439 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
22/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1359 | Ν/Α | Ν/Α | Ν/Α |
KASSANDRA BAY RESORT AND SPA 5* - FAMILY (VASILIAS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1100 | €1495 | N/A | €309 | €309 |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1117 | €1519 | N/A | €309 | €309 |
15/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1179 | €1609 | N/A | €309 | €309 |
18/07, 22/07, 25/07, 29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1219 | €1665 | N/A | €309 | €309 |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1235 | €1679 | N/A | €329 | €329 |
22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1169 | €1589 | N/A | €329 | €329 |
THE SKIATHOS PALACE HOTEL 4* - STANDARD (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07 | ΒΒ | Ν/Α | €989 | €1075 | N/A | €309 | €525 |
04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07 | ΒΒ | Ν/Α | €999 | €1099 | N/A | €309 | €525 |
29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1109 | €1249 | N/A | €309 | €525 |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1199 | €1379 | N/A | €329 | €539 |
22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1169 | €1329 | N/A | €329 | €539 |
26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1025 | €1109 | N/A | €309 | €525 |
THE SKIATHOS PALACE HOTEL 4* - SIDE SEA VIEW (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1059 | €1185 | N/A | €309 | N/A |
04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07,26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1089 | €1219 | N/A | €309 | N/A |
29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1239 | €1389 | N/A | €309 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1299 | €1539 | N/A | €329 | N/A |
22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1259 | €1479 | N/A | €329 | N/A |
THE SKIATHOS PALACE HOTEL 4* - DELUXE SEA VIEW (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1139 | €1309 | N/A | €309 | €525 |
04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1169 | €1349 | N/A | €309 | €525 |
29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1309 | €1549 | N/A | €309 | €525 |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1419 | €1719 | N/A | €329 | €539 |
22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1319 | €1659 | N/A | €329 | €539 |
26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1179 | €1359 | N/A | €309 | €525 |
RADISSON RESORT PLAZA 4* - INLAND VIEW (KANAPITSA) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1089 | €1879 | N/A | N/A |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1159 | €2007 | N/A | N/A |
15/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1289 | €2269 | N/A | N/A |
18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1319 | €2339 | N/A | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1339 | €2349 | N/A | N/A |
RADISSON RESORT PLAZA 4* - SUPERIOR SV (KANAPITSA) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1189 | €1509 | N/A | €539 | N/A |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1259 | €1609 | N/A | €539 | N/A |
15/07 | ΒΒ | Ν/Α | €1385 | €1797 | N/A | €539 | N/A |
18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1409 | €1849 | N/A | €539 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1429 | €1859 | N/A | €559 | N/A |
AVATON 4* (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | NA | €865 | N/A | N/A | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | NA | €879 | N/A | N/A | N/A |
BELVEDERE 4* (ACHLADIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07 | ΒΒ | Ν/Α | €609 | €667 | N/A | €309 | N/A |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | €629 | €689 | N/A | €309 | N/A |
15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €669 | €739 | N/A | €309 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €699 | €769 | N/A | €329 | N/A |
BELVEDERE 4* - SEA VIEW (ACHLADIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07 | ΒΒ | Ν/Α | €679 | €747 | N/A | €309 | N/A |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | €699 | €759 | N/A | €309 | N/A |
15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €719 | €799 | N/A | €309 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €769 | €859 | N/A | €329 | N/A |
BELVEDERE 4* - SUPERIOR BUNGALOW (ACHLADIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07 | ΒΒ | Ν/Α | €739 | €789 | N/A | €549 | €549 |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | €789 | €809 | N/A | €625 | €625 |
15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €835 | €889 | N/A | €619 | €619 |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €889 | €959 | N/A | €645 | €645 |
HERMES 4* (KOLIOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €789 | N/A | N/A | N/A |
29/07 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €907 | N/A | N/A | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €1009 | N/A | N/A | N/A |
HERMES 4* - SUITE (KOLIOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07 | ΒΒ | Ν/Α | €815 | €1059 | N/A | €309 | N/A |
29/07, 01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1219 | €1219 | N/A | €329 | N/A |
HERMES 4* - FAMILY 2BEDROOM (KOLIOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07 | ΒΒ | Ν/Α | €769 | €969 | N/A | €309 | €309 |
25/07, 29/07, 01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €899 | €1179 | N/A | €309 | €329 |
ALKYON 4* - STANDARD ROOM (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07 | ΒΒ | Ν/Α | €839 | €915 | RQ | €459 | N/A |
25/07 | ΒΒ | Ν/Α | €915 | €979 | RQ | €459 | N/A |
29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €939 | €1029 | RQ | €459 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | €359 | €1049 | RQ | €479 | N/A |
22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €915 | €997 | RQ | €459 | N/A |
26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €855 | €929 | RQ | €459 | N/A |
AVATON SUITES & VILLAS 4* - SEA VIEW (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1069 | €1309 | N/A | €499 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €1089 | €1329 | N/A | €509 | N/A |
THEROS 4* (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €859 | N/A | N/A | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €879 | N/A | N/A | N/A |
THEROS 4* - COMFORT ROOM (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €909 | N/A | N/A | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €929 | N/A | N/A | N/A |
THALASSA 4* (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €829 | €1019 | N/A | €379 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €849 | €1039 | N/A | €399 | N/A |
IRIDA AEGEAN VIEW 3* SV (MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €879 | N/A | N/A | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | N/A | €899 | N/A | N/A | N/A |
IRIDA AEGEAN VIEW 3* SV SUPERIOR SV(MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €769 | €955 | N/A | €359 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €789 | €969 | N/A | €379 | N/A |
IRIDA AEGEAN VIEW 3* SV FAMILY SEA VIEW(MEGALI AMMOS) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €819 | €1019 | N/A | €399 | €399 |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €829 | €1039 | N/A | €409 | €409 |
IFIGENIA HOTEL 2* (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07 | ΒΒ | Ν/Α | €609 | €655 | N/A | €499 | N/A |
15/07 | ΒΒ | Ν/Α | €669 | €747 | N/A | €499 | N/A |
18/07, 22/07, 25/07, 29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €689 | €789 | N/A | €499 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08 | ΒΒ | Ν/Α | €709 | €809 | N/A | €519 | N/A |
19/08 | ΒΒ | Ν/Α | €679 | €757 | N/A | €529 | N/A |
22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €665 | €739 | N/A | €509 | N/A |
26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €645 | €719 | N/A | €499 | N/A |
KOSTIS 2* (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 08/07 | ΒΒ | Ν/Α | €609 | €689 | €1059 | €459 | N/A |
04/07 | ΒΒ | Ν/Α | €589 | €649 | €979 | €449 | N/A |
11/07 | ΒΒ | Ν/Α | €639 | €699 | €1109 | €459 | N/A |
15/07 | ΒΒ | Ν/Α | €569 | €739 | €1159 | €459 | N/A |
18/07, 22/07, 25/07, 29/07 | ΒΒ | Ν/Α | €679 | €739 | €1179 | €539 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08 | ΒΒ | Ν/Α | €699 | €759 | €1189 | €559 | N/A |
22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €629 | €719 | €1100 | €459 | N/A |
26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €589 | €659 | €989 | €459 | N/A |
VIGLES SEA VIEW 3* (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 26/08 | ΒΒ | Ν/Α | €729 | €879 | N/A | €359 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | ΒΒ | Ν/Α | €749 | €899 | N/A | €379 | N/A |
IRIS SKIATHOS APARTHOTEL 3* (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07 | RO | €599 | €679 | €709 | N/A | N/A | N/A |
08/07, 11/07, 15/07, 22/07, 25/07, 26/08 | RO | €669 | €689 | €879 | N/A | N/A | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | RO | €689 | €709 | €895 | N/A | N/A | N/A |
VILLA NEFELI 2* (KOUKOUNARIES) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 22/07, 25/07 | RO | €469 | €519 | €619 | N/A | N/A | N/A |
29/07 | RO | €499 | €539 | €649 | N/A | N/A | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | RO | €509 | €559 | €679 | N/A | N/A | N/A |
ARETOUSA 2* (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07 | BB | N/A | €559 | €609 | N/A | €399 | N/A |
08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 29/07, 26/08 | BB | N/A | €629 | €719 | N/A | €399 | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | BB | N/A | €649 | €739 | N/A | €419 | N/A |
SKIATHOS SOMNIA HOTEL APARTMENTS 4* (TOWN) | Διατροφή | Τετράκλινο | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
01/07, 04/07, 08/07, 11/07, 15/07, 18/07, 22/07, 25/07, 29/07, 26/08 | RO | €619 | €665 | €769 | N/A | N/A | N/A |
01/08, 05/08, 08/08, 12/08, 15/08, 19/08, 22/08 | RO | €639 | €679 | €789 | N/A | N/A | N/A |
*Έξτρα κόστος για πρόγευμα € 10.00 το άτομο την ημέρα. |
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Σκιάθος – Λάρνακα με πτήσεις της CYPRUS AIRWAYS
- Φόροι αεροδρομίων
- Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα όπου αναφέρετε
- Μεταφορές από και πρός το αεροδρόμιο
- 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 10 κιλών
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
- Τοπικός φόρος διαμονής(πληρώνεται επί τόπου) Για 2* €0.50, 3* €1.50, 4* €3.00, 5* €4.00 το δωμάτιο το βράδυ.
- Φαγητό και ποτό στην πτήση