SIV1
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07, 30/07, 3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08, 24/08
από €595
Δημιουργήστε το Πακέτο σας & Υπολογίστε το Κόστος
Φόρμα Ενδιαφέροντος
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία για το πακέτο που ενδιαφέρεστε.
Σύβοτα


Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
Τα πανέμορφα Σύβοτα Θεσπρωτίας είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό όπου το καταπράσινο τοπίο αγκαλιάζεται από θάλασσα με μοναδικό μπλε που φτιάχνει μια ειδυλλιακή εικόνα. Το μέρος περιβάλλεται από τα νησάκια Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Όρος. Επίσης τα Σύβοτα μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο και για μια διαδρομή στα Ιστορικά και φυσικά μνημεία της Ηπείρου.
Τιμοκατάλογος
Αναχωρήσεις | |||||
SIVOTA DIAMOND SPA RESORT 5* - SUPERIOR MOUNTAIN VIEW & GARDEN VIEW - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07 | €899 | €1039 | €1629 | €419 | N/A |
9/07 | €919 | €1059 | €1679 | €419 | N/A |
13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07, 30/07,24/08 | €969 | €1139 | €1815 | €419 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €989 | €1159 | €1835 | €439 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
SIVOTA DIAMOND SPA RESORT 5* - DELUXE JUNIOR SUITE MOUNTAIN VIEW & GARDEN VIEW - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07 | €1009 | €1209 | N/A | €419 | €419 |
9/07 | €1039 | €1239 | N/A | €419 | €419 |
13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07, 30/07,24/08 | €1089 | €1309 | N/A | €419 | €419 |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €1109 | €1325 | N/A | €439 | €439 |
Αναχωρήσεις | |||||
DOMOTEL AGIOS NIKOLAOS SUITES RESORT 5* - SEA VIEW - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07 | N/A | €1729 | N/A | €459 | N/A |
9/07 | N/A | €1839 | N/A | €459 | N/A |
13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07, 30/07 | N/A | €2109 | N/A | €459 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | N/A | €2129 | N/A | €479 | N/A |
24/08 | N/A | €1949 | N/A | €459 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
ORNELLA BEACH 4* - GARDEN VIEW - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07 | €629 | €715 | N/A | €459 | RQ |
6/07 | €659 | €739 | N/A | €485 | RQ |
9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07, 30/07, 24/08 | €699 | €799 | N/A | €495 | RQ |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €715 | €819 | N/A | €515 | RQ |
Αναχωρήσεις | |||||
COSTA SMERALDA 4* - DELUXE SEA VIEW - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 24/08 | €799 | €969 | N/A | €459 | N/A |
27/07 | €835 | €1019 | N/A | €459 | N/A |
30/07 | €885 | €1095 | N/A | €459 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08 | €935 | €1155 | N/A | €479 | N/A |
20/08 | €835 | €1009 | N/A | €479 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
SIVOTA HOTEL 4* - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07 | €629 | €715 | N/A | €459 | N/A |
9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07 | €665 | €759 | N/A | €479 | N/A |
27/07 | €699 | €799 | N/A | €495 | N/A |
30/07, 24/08 | €765 | €885 | N/A | €529 | N/A |
3/08 | €785 | €899 | N/A | €545 | N/A |
6/08, 10/08, 13/08, 17/08 | €819 | €945 | N/A | €565 | N/A |
20/08 | €799 | €919 | N/A | €565 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
MEGA AMMOS 3* - STANDARD - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07 | €665 | €759 | N/A | €419 | N/A |
9/07 | €675 | €765 | N/A | €419 | N/A |
13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07, 30/07,24/08 | €699 | €799 | N/A | €419 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €715 | €819 | N/A | €435 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
FILAKAS 3* - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 24/08 | €759 | €799 | N/A | €669 | N/A |
27/07 | €779 | €859 | N/A | €669 | N/A |
30/07 | €809 | €935 | N/A | €669 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €849 | €1009 | N/A | €689 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
ALBATROS 3* - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07, 13/07 | €675 | €779 | €1049 | €459 | N/A |
16/07 | €679 | €789 | €1079 | €459 | N/A |
20/07, 23/07, 27/07, 30/07 | €715 | €839 | €1179 | €459 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €735 | €859 | €1199 | €479 | N/A |
24/08 | €699 | €809 | €1109 | €459 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
AELIA HOTEL 2* - BB | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07 | €595 | €675 | N/A | €445 | N/A |
13/07, 16/07, 20/07, 23/07, 27/07, 30/07, 24/08 | €665 | €759 | N/A | €479 | N/A |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €685 | €775 | N/A | €495 | N/A |
Αναχωρήσεις | |||||
EDEM STUIOS AND APPARTMENTS - RO | Τρίκλινο | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδί 1 | Παιδί 2 |
2/07, 6/07, 9/07 | €649 | €699 | N/A | €419 | €419 |
13/07, 16/07, 20/07 | €675 | €715 | N/A | €445 | €419 |
23/07 | €689 | €739 | N/A | €445 | €445 |
27/07, 30/07 | €715 | €799 | N/A | €445 | €445 |
3/08, 6/08, 10/08, 13/08, 17/08, 20/08 | €735 | €819 | N/A | €459 | €459 |
24/08 | €689 | €759 | N/A | €425 | €425 |
- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Πρέβεζα -Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
- Φόροι αεροδρομίων
- Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα ή ημιδιατροφή όπου αναφέρεται
- Μια αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 10 κιλών
- Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας
- Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου
- Φαγητό στο αεροπλάνο